🌸Damen-Jumpsuit mit Buchstabendruck + hohler Kittel-Freizeitanzug
🌸Damen-Jumpsuit mit Buchstabendruck + hohler Kittel-Freizeitanzug

Minimale Menge | Rabatt |
---|
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn Streetstyle auf Romantik trifft, ist dieses lässige Set aus Monogramm-Jumpsuit und Cut-Out-Bluse für Damen eine stilvolle Möglichkeit, Persönlichkeit und Komfort in Ihre Garderobe zu bringen.
🌼Einteilige Hosen mit glatter, maßgeschneiderter Kontur, scharfen Linien und einem vollflächigen Buchstabenmuster, das die Monotonie durchbricht und Persönlichkeit zur Schau stellt, während es gleichzeitig den Retro-Streetstyle verbirgt.
🌼Das Design mit hoher Taille verlängert geschickt die Beinproportionen und erzeugt so eine goldene Figur mit visuellem Effekt.
🌼Die dreidimensionale Schnittführung der weiten Hose und die Korrektur von Beindefekten verleihen jedem Schritt eine lebendige Aura.
🌼Die ausgehöhlte Bluse besteht aus feinem Strick oder leichtem Chiffon.
🌼Das zarte Hohlmuster und der transparente Effekt lassen die Haut vage durchscheinen und verleihen dem Gesamtbild eine weiche und romantische Atmosphäre. Ob Sie sie über die Schultern legen oder um die Taille binden, es ist einfach, einen Lagenlook zu kreieren.
SPU: |
YB881412 |
Stil: | Lässig |
Jahreszeit:: | Frühling/Sommer |
Material: | Vermischt |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Kittelgröße :
Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
Größe | 72 | 28,3 | 90 | 35,4 | 58 | 22,8 |
S | 73 | 28,7 | 94 | 37,0 | 59 | 23.2 |
M | 74 | 29.1 | 99 | 39,0 | 60 | 23,6 |
L | 75 | 29,5 | 104 | 40,9 | 61 | 24,0 |
XL | 76 | 29,9 | 109 | 42,9 | 62 | 24.4 |
2XL | 77 | 30,3 | 114 | 44,9 | 63 | 24,8 |
3XL | 78 | 30,7 | 119 | 46,9 | 64 | 25.2 |
Overallgröße :
Größe | Länge | Taille | Hüften | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
Größe | 135 | 53.1 | 68 | 27.2 | 90 | 36,0 |
S | 137 | 53,7 | 72 | 28,3 | 94 | 37,0 |
M | 138 | 54.1 | 77 | 30,3 | 99 | 39,0 |
L | 139 | 54,5 | 82 | 32,3 | 104 | 40,9 |
XL | 140 | 54,9 | 87 | 34,3 | 109 | 42,9 |
2XL | 141 | 55,3 | 92 | 36,2 | 114 | 44,9 |
3XL | 142 | 55,7 | 97 | 38,2 | 119 | 46,9 |
*Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.
